# Spieler 1 Erg Spieler 2 Diff Bof B
Runde 1
1001A Live Haberl Dominik 0 : 0 Schmiedtbauer Reinhard 0 : 0 2 11
1002A Live Brescakovic Mario 0 : 0 Spanblöchl Hannes 0 : 0 2 12
1003A Live Kroneis Jakob 0 : 0 Justich Marc 0 : 0 2 13
1004A Live Krobath Christopher 0 : 0 Wonisch Markus 0 : 0 2 14
1005A Live Gaugl Philipp 0 : 0 Horvath Thomas 0 : 0 2 15
1006A Live Riegler Luca 0 : 0 Wagner Christoph 0 : 0 2 16
1007A Live Rosensteiner Anton 0 : 0 Tobisch Oliver 0 : 0 2 17
1008A Live Wiesler Finn 0 : 0 Stojanovic Branko 0 : 0 2 18
1009A Live Dockl Mario 0 : 0 Unterberger David 0 : 0 2 19
1010A Live Wilhelm Christoph 0 : 0 Weichhardt Martin 0 : 0 2 11
1011A Live Rainer Sascha 0 : 0 Raffer Christoph 0 : 0 2 12
1012A Live Kemal Gerin 0 : 0 Preiss Tristan 0 : 0 2 13
1013A Live Tudor Abel 0 : 0 Gruber David 0 : 0 2 14
1014A Live Neuhold Daniel 0 : 0 Schaffer Thomas 0 : 0 2 15
1015A Live Doppelhofer Leonhard 0 : 0 Mohoric Dominik 0 : 0 2 16
1016A Live Simon Christian 0 : 0 Kautschitz Christian 0 : 0 2 17
1017A Live Fuchs Gabriel 0 : 0 Barl Thomas 0 : 0 2 18
1018A Live Draxler Dietmar 0 : 0 Luger Patrick 0 : 0 2 19
1019A Live Alija Izet 0 : 0 Thonhauser Patrick 0 : 0 2 11
1020A Live Messner Florian 0 : 0 Lehrhofer Stefan 0 : 0 2 12
1021A Live Pachernegg Rene 0 : 0 Geiger Stefan 0 : 0 2 13
1022A Live Zingl David 0 : 0 Schmied Gottfried 0 : 0 2 14
1023A Live Friesenbichler Günter 0 : 0 Purkarthofer Gabriel 0 : 0 2 15
1024A Live Heil Oliver 0 : 0 Cichy Thomas 0 : 0 2 16
1025A Live Lukas Marcel 0 : 0 Handl Julian 0 : 0 2 17
1026A Live Niederl Jan 0 : 0 Sallegger Christoph 0 : 0 2 18
1027A Live Preising Nico 0 : 0 Kleinhappel Daniel 0 : 0 2 19
1028A Live Funovits Andreas 0 : 0 Wallner Luca-Daniel 0 : 0 2 11
1029A Live Schwerter Kevin 0 : 0 Steinrück Fabian 0 : 0 2 12
1030A Live Roll Alessandro 0 : 0 Hausleitner Andreas 0 : 0 2 13
1031A Live Brückler Klaus 0 : 0 Mayer Stefan 0 : 0 2 14
1032A Live Grüner Christian 0 : 0 Sancanin Marko 0 : 0 2 15
1033A Live Heider Benjamin 0 : 0 Stoppacher Michael 0 : 0 2 16
1034A Live Paar Heiko 0 : 0 Wolf Patrick 0 : 0 2 17
1035A Live Unterberger Philip 0 : 0 Braunstein Andre 0 : 0 2 18
1036A Live Glauninger Benjamin 0 : 0 Andrich Wolfgang 0 : 0 2 19
1037A Live Elstner Thomas 0 : 0 Gschweitl Andreas 0 : 0 2 11
1038A Live Hauser Christoph 0 : 0 Geier Patrick 0 : 0 2 12
1039A Live Schafzahl Thomas 0 : 0 Fabian Ulrich 0 : 0 2 13
1040A Live Neuhold Siegfried 0 : 0 Bacher Uwe 0 : 0 2 14
1041A Live Hartmann Tobias 0 : 0 Leitgeb Ronaldo 0 : 0 2 15
1042A Live Michalatsch Sebastian 0 : 0 Auer Dominik 0 : 0 2 16
1043A Live Gerngroß Ralph 0 : 0 Kristler Thomas 0 : 0 2 17
1044A Live Wünscher Lukas 0 : 0 Kainz Gottfried 0 : 0 2 18
1045A Live Preiss Yannick 0 : 0 Egger Maximilian 0 : 0 2 19
1046A Live Berger Christopher 0 : 0 Trummer Patrick 0 : 0 2 11
1047A Live Loncar Kruno 0 : 0 Hofmann Sebastian 0 : 0 2 12
1048A Live Vötsch Michael 0 : 0 Winkler Colin 0 : 0 2 13
1049A Live List Markus 0 : 0 Azola Kevin 0 : 0 2 14
1050A Live Grudnik Alfred 0 : 0 Preiss Mario 0 : 0 2 15
1051A Live Fuchs Christoph (90) 0 : 0 Haas Daniel 0 : 0 2 16
1052A Live Schwab Mario 0 : 0 Dinsleder Franz 0 : 0 2 17
1053A Live Pösinger Manfred 0 : 0 Koller Kilian 0 : 0 2 18
1054A Live Pitzl Mario 0 : 0 Harb Thomas (73) 0 : 0 2 19
1055A Live Wiedenhofer Philipp 0 : 0 Schantl Fabian 0 : 0 2 11
1056A Live Schwarz Mario 0 : 0 Romirer Johann 0 : 0 2 12
1057A Live Ostermann Manfred 0 : 0 Galle Lukas 0 : 0 2 13
1058A Live Wenzl Rudolf 0 : 0 Friess Bernhard 0 : 0 2 14
1059A Live Scheidleder Dominik 0 : 0 Pernitsch-Polesnig Erwin 0 : 0 2 15
1060A Live Grabner Robert 0 : 0 Url Gernot 0 : 0 2 16
1061A Live Graf Lukas 0 : 0 Schöberl Siegfried 0 : 0 2 17
1062A Live Fussi Wolfgang 0 : 0 Schutte Lorenz 0 : 0 2 18
1063A Live Trummer Manuel 0 : 0 Kraner Georg 0 : 0 2 19
1064A Live Fagitsch Heinz 0 : 0 Tieber Andreas 0 : 0 2 11
1065A Live Eder Harald 0 : 0 Reissner Mathias 0 : 0 2 12
1066A Live Widmann Elias 0 : 0 Schmiedtbauer Andreas 0 : 0 2 13
1067A Live Baier Julian 0 : 0 Ederer Fabian 0 : 0 2 14
1068A Live Hajdinjak Manuel 0 : 0 Kornsteiner Hans Peter 0 : 0 2 15
1069A Live Harb Christoph 0 : 0 Stolz Gerald 0 : 0 2 16
1070A Live Perner Patrick 0 : 0 Rosensteiner Manuel 0 : 0 2 17
1071A Live Wagner Jürgen 0 : 0 Edelsbrunner Stephan 0 : 0 2 18
1072A Live Strohhäusl Mario 0 : 0 Raaber Florian 0 : 0 2 19
1073A Live Hummer Manuel 0 : 0 Stadlhofer Michael 0 : 0 2 11
1074A Live Prenner Markus 0 : 0 Flacher Stefan 0 : 0 2 12
1075A Live Radkohl Dominik 0 : 0 Wurzinger-Url Maximilian 0 : 0 2 13
1076A Live Palme Stefan 0 : 0 Borstner Hugo 0 : 0 2 14
1077A Live Meßner Timo 0 : 0 Hummer Patrick 0 : 0 2 15
1078A Live Perstaller Philipp 0 : 0 Hierzmann Marcel 0 : 0 2 16
1079A Live Rabl Markus 0 : 0 Rauter Kevin 0 : 0 2 17
1080A Live Doppelhofer Josef 0 : 0 Grabner Jim 0 : 0 2 18
1081A Live Cindric Nenad 0 : 0 Grabner Patrick 0 : 0 2 19
1082A Live Wilfling Manfred 0 : 0 Doppelhofer Michael 0 : 0 2 11
1083A Live Brunner Daniel 0 : 0 Schweighofer Franz 0 : 0 2 12
1084A Live Huß Alexander 0 : 0 Leikauf Armin 0 : 0 2 13
1085A Live Häntschel David 0 : 0 Bendl Kevin 0 : 0 2 14
1086A Live Traninger Mario 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 2 15
1087A Live Laschald Dominik 0 : 0 Rothschädl Angelo 0 : 0 2 16
1088A Live Mischinger Thomas 0 : 0 Lembacher Mario 0 : 0 2 17
1089A Live Fuchs Rene 0 : 0 Kober Luca 0 : 0 2 18
1090A Live Hartleb Engelbert 0 : 0 Dobei Marcel 0 : 0 2 19
1091A Live Laundl Dominik 0 : 0 Weinmüllner Rene 0 : 0 2 11
1092A Live Lercher Udo 0 : 0 Guster Michael 0 : 0 2 12
1093A Live Muhri Moritz 0 : 0 Schachner Marcel 0 : 0 2 13
1094A Live Kleinhappl Andre 0 : 0 Muhri Leo 0 : 0 2 14
1095A Live Jaritz Simon 0 : 0 Reberschak Christopher 0 : 0 2 15
1096A Live Kofler Christian 0 : 0 Rottmann August 0 : 0 2 16
Runde 2
2001A Live Brescakovic Mario 0 : 0 Haberl Dominik 0 : 0 2 17
2002A Live Schmiedtbauer Reinhard 0 : 0 Kroneis Jakob 0 : 0 2 18
2003A Live Spanblöchl Hannes 0 : 0 Krobath Christopher 0 : 0 2 19
2004A Live Justich Marc 0 : 0 Gaugl Philipp 0 : 0 2 11
2005A Live Wonisch Markus 0 : 0 Riegler Luca 0 : 0 2 12
2006A Live Horvath Thomas 0 : 0 Rosensteiner Anton 0 : 0 2 13
2007A Live Wagner Christoph 0 : 0 Wiesler Finn 0 : 0 2 14
2008A Live Tobisch Oliver 0 : 0 Dockl Mario 0 : 0 2 15
2009A Live Stojanovic Branko 0 : 0 Wilhelm Christoph 0 : 0 2 16
2010A Live Unterberger David 0 : 0 Rainer Sascha 0 : 0 2 17
2011A Live Weichhardt Martin 0 : 0 Kemal Gerin 0 : 0 2 18
2012A Live Raffer Christoph 0 : 0 Tudor Abel 0 : 0 2 19
2013A Live Preiss Tristan 0 : 0 Neuhold Daniel 0 : 0 2 11
2014A Live Gruber David 0 : 0 Doppelhofer Leonhard 0 : 0 2 12
2015A Live Schaffer Thomas 0 : 0 Simon Christian 0 : 0 2 13
2016A Live Mohoric Dominik 0 : 0 Fuchs Gabriel 0 : 0 2 14
2017A Live Kautschitz Christian 0 : 0 Draxler Dietmar 0 : 0 2 15
2018A Live Barl Thomas 0 : 0 Alija Izet 0 : 0 2 16
2019A Live Luger Patrick 0 : 0 Messner Florian 0 : 0 2 17
2020A Live Thonhauser Patrick 0 : 0 Pachernegg Rene 0 : 0 2 18
2021A Live Lehrhofer Stefan 0 : 0 Zingl David 0 : 0 2 19
2022A Live Geiger Stefan 0 : 0 Friesenbichler Günter 0 : 0 2 11
2023A Live Schmied Gottfried 0 : 0 Heil Oliver 0 : 0 2 12
2024A Live Purkarthofer Gabriel 0 : 0 Lukas Marcel 0 : 0 2 13
2025A Live Cichy Thomas 0 : 0 Niederl Jan 0 : 0 2 14
2026A Live Handl Julian 0 : 0 Preising Nico 0 : 0 2 15
2027A Live Sallegger Christoph 0 : 0 Funovits Andreas 0 : 0 2 16
2028A Live Kleinhappel Daniel 0 : 0 Schwerter Kevin 0 : 0 2 17
2029A Live Wallner Luca-Daniel 0 : 0 Roll Alessandro 0 : 0 2 18
2030A Live Steinrück Fabian 0 : 0 Brückler Klaus 0 : 0 2 19
2031A Live Hausleitner Andreas 0 : 0 Grüner Christian 0 : 0 2 11
2032A Live Mayer Stefan 0 : 0 Heider Benjamin 0 : 0 2 12
2033A Live Sancanin Marko 0 : 0 Paar Heiko 0 : 0 2 13
2034A Live Stoppacher Michael 0 : 0 Unterberger Philip 0 : 0 2 14
2035A Live Wolf Patrick 0 : 0 Glauninger Benjamin 0 : 0 2 15
2036A Live Braunstein Andre 0 : 0 Elstner Thomas 0 : 0 2 16
2037A Live Andrich Wolfgang 0 : 0 Hauser Christoph 0 : 0 2 17
2038A Live Gschweitl Andreas 0 : 0 Schafzahl Thomas 0 : 0 2 18
2039A Live Geier Patrick 0 : 0 Neuhold Siegfried 0 : 0 2 19
2040A Live Fabian Ulrich 0 : 0 Hartmann Tobias 0 : 0 2 11
2041A Live Bacher Uwe 0 : 0 Michalatsch Sebastian 0 : 0 2 12
2042A Live Leitgeb Ronaldo 0 : 0 Gerngroß Ralph 0 : 0 2 13
2043A Live Auer Dominik 0 : 0 Wünscher Lukas 0 : 0 2 14
2044A Live Kristler Thomas 0 : 0 Preiss Yannick 0 : 0 2 15
2045A Live Kainz Gottfried 0 : 0 Berger Christopher 0 : 0 2 16
2046A Live Egger Maximilian 0 : 0 Loncar Kruno 0 : 0 2 17
2047A Live Trummer Patrick 0 : 0 Vötsch Michael 0 : 0 2 18
2048A Live Hofmann Sebastian 0 : 0 List Markus 0 : 0 2 19
2049A Live Winkler Colin 0 : 0 Grudnik Alfred 0 : 0 2 11
2050A Live Azola Kevin 0 : 0 Fuchs Christoph (90) 0 : 0 2 12
2051A Live Preiss Mario 0 : 0 Schwab Mario 0 : 0 2 13
2052A Live Haas Daniel 0 : 0 Pösinger Manfred 0 : 0 2 14
2053A Live Dinsleder Franz 0 : 0 Pitzl Mario 0 : 0 2 15
2054A Live Koller Kilian 0 : 0 Wiedenhofer Philipp 0 : 0 2 16
2055A Live Harb Thomas (73) 0 : 0 Schwarz Mario 0 : 0 2 17
2056A Live Schantl Fabian 0 : 0 Ostermann Manfred 0 : 0 2 18
2057A Live Romirer Johann 0 : 0 Wenzl Rudolf 0 : 0 2 19
2058A Live Galle Lukas 0 : 0 Scheidleder Dominik 0 : 0 2 11
2059A Live Friess Bernhard 0 : 0 Grabner Robert 0 : 0 2 12
2060A Live Pernitsch-Polesnig Erwin 0 : 0 Graf Lukas 0 : 0 2 13
2061A Live Url Gernot 0 : 0 Fussi Wolfgang 0 : 0 2 14
2062A Live Schöberl Siegfried 0 : 0 Trummer Manuel 0 : 0 2 15
2063A Live Schutte Lorenz 0 : 0 Fagitsch Heinz 0 : 0 2 16
2064A Live Kraner Georg 0 : 0 Eder Harald 0 : 0 2 17
2065A Live Tieber Andreas 0 : 0 Widmann Elias 0 : 0 2 18
2066A Live Reissner Mathias 0 : 0 Baier Julian 0 : 0 2 19
2067A Live Schmiedtbauer Andreas 0 : 0 Hajdinjak Manuel 0 : 0 2 11
2068A Live Ederer Fabian 0 : 0 Harb Christoph 0 : 0 2 12
2069A Live Kornsteiner Hans Peter 0 : 0 Perner Patrick 0 : 0 2 13
2070A Live Stolz Gerald 0 : 0 Wagner Jürgen 0 : 0 2 14
2071A Live Rosensteiner Manuel 0 : 0 Strohhäusl Mario 0 : 0 2 15
2072A Live Edelsbrunner Stephan 0 : 0 Hummer Manuel 0 : 0 2 16
2073A Live Raaber Florian 0 : 0 Prenner Markus 0 : 0 2 17
2074A Live Stadlhofer Michael 0 : 0 Radkohl Dominik 0 : 0 2 18
2075A Live Flacher Stefan 0 : 0 Palme Stefan 0 : 0 2 19
2076A Live Wurzinger-Url Maximilian 0 : 0 Meßner Timo 0 : 0 2 11
2077A Live Borstner Hugo 0 : 0 Perstaller Philipp 0 : 0 2 12
2078A Live Hummer Patrick 0 : 0 Rabl Markus 0 : 0 2 13
2079A Live Hierzmann Marcel 0 : 0 Doppelhofer Josef 0 : 0 2 14
2080A Live Rauter Kevin 0 : 0 Cindric Nenad 0 : 0 2 15
2081A Live Grabner Jim 0 : 0 Wilfling Manfred 0 : 0 2 16
2082A Live Grabner Patrick 0 : 0 Brunner Daniel 0 : 0 2 17
2083A Live Doppelhofer Michael 0 : 0 Huß Alexander 0 : 0 2 18
2084A Live Schweighofer Franz 0 : 0 Häntschel David 0 : 0 2 19
2085A Live Leikauf Armin 0 : 0 Traninger Mario 0 : 0 2 11
2086A Live Bendl Kevin 0 : 0 Laschald Dominik 0 : 0 2 12
2087A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Mischinger Thomas 0 : 0 2 13
2088A Live Rothschädl Angelo 0 : 0 Fuchs Rene 0 : 0 2 14
2089A Live Lembacher Mario 0 : 0 Hartleb Engelbert 0 : 0 2 15
2090A Live Kober Luca 0 : 0 Laundl Dominik 0 : 0 2 16
2091A Live Dobei Marcel 0 : 0 Lercher Udo 0 : 0 2 17
2092A Live Weinmüllner Rene 0 : 0 Muhri Moritz 0 : 0 2 18
2093A Live Guster Michael 0 : 0 Kleinhappl Andre 0 : 0 2 19
2094A Live Schachner Marcel 0 : 0 Jaritz Simon 0 : 0 2 11
2095A Live Muhri Leo 0 : 0 Kofler Christian 0 : 0 2 12
2096A Live Reberschak Christopher 0 : 0 Rottmann August 0 : 0 2 13
Runde 3
3001A Live Haberl Dominik 0 : 0 Kroneis Jakob 0 : 0 2 14
3002A Live Krobath Christopher 0 : 0 Brescakovic Mario 0 : 0 2 15
3003A Live Gaugl Philipp 0 : 0 Schmiedtbauer Reinhard 0 : 0 2 16
3004A Live Riegler Luca 0 : 0 Spanblöchl Hannes 0 : 0 2 17
3005A Live Rosensteiner Anton 0 : 0 Justich Marc 0 : 0 2 18
3006A Live Wiesler Finn 0 : 0 Wonisch Markus 0 : 0 2 19
3007A Live Dockl Mario 0 : 0 Horvath Thomas 0 : 0 2 11
3008A Live Wilhelm Christoph 0 : 0 Wagner Christoph 0 : 0 2 12
3009A Live Rainer Sascha 0 : 0 Tobisch Oliver 0 : 0 2 13
3010A Live Kemal Gerin 0 : 0 Stojanovic Branko 0 : 0 2 14
3011A Live Tudor Abel 0 : 0 Unterberger David 0 : 0 2 15
3012A Live Neuhold Daniel 0 : 0 Weichhardt Martin 0 : 0 2 16
3013A Live Doppelhofer Leonhard 0 : 0 Raffer Christoph 0 : 0 2 17
3014A Live Simon Christian 0 : 0 Preiss Tristan 0 : 0 2 18
3015A Live Fuchs Gabriel 0 : 0 Gruber David 0 : 0 2 19
3016A Live Draxler Dietmar 0 : 0 Schaffer Thomas 0 : 0 2 11
3017A Live Alija Izet 0 : 0 Mohoric Dominik 0 : 0 2 12
3018A Live Messner Florian 0 : 0 Kautschitz Christian 0 : 0 2 13
3019A Live Pachernegg Rene 0 : 0 Barl Thomas 0 : 0 2 14
3020A Live Zingl David 0 : 0 Luger Patrick 0 : 0 2 15
3021A Live Friesenbichler Günter 0 : 0 Thonhauser Patrick 0 : 0 2 16
3022A Live Heil Oliver 0 : 0 Lehrhofer Stefan 0 : 0 2 17
3023A Live Lukas Marcel 0 : 0 Geiger Stefan 0 : 0 2 18
3024A Live Niederl Jan 0 : 0 Schmied Gottfried 0 : 0 2 19
3025A Live Preising Nico 0 : 0 Purkarthofer Gabriel 0 : 0 2 11
3026A Live Funovits Andreas 0 : 0 Cichy Thomas 0 : 0 2 12
3027A Live Schwerter Kevin 0 : 0 Handl Julian 0 : 0 2 13
3028A Live Roll Alessandro 0 : 0 Sallegger Christoph 0 : 0 2 14
3029A Live Brückler Klaus 0 : 0 Kleinhappel Daniel 0 : 0 2 15
3030A Live Grüner Christian 0 : 0 Wallner Luca-Daniel 0 : 0 2 16
3031A Live Heider Benjamin 0 : 0 Steinrück Fabian 0 : 0 2 17
3032A Live Paar Heiko 0 : 0 Hausleitner Andreas 0 : 0 2 18
3033A Live Unterberger Philip 0 : 0 Mayer Stefan 0 : 0 2 19
3034A Live Glauninger Benjamin 0 : 0 Sancanin Marko 0 : 0 2 11
3035A Live Elstner Thomas 0 : 0 Stoppacher Michael 0 : 0 2 12
3036A Live Hauser Christoph 0 : 0 Wolf Patrick 0 : 0 2 13
3037A Live Schafzahl Thomas 0 : 0 Braunstein Andre 0 : 0 2 14
3038A Live Neuhold Siegfried 0 : 0 Andrich Wolfgang 0 : 0 2 15
3039A Live Hartmann Tobias 0 : 0 Gschweitl Andreas 0 : 0 2 16
3040A Live Michalatsch Sebastian 0 : 0 Geier Patrick 0 : 0 2 17
3041A Live Gerngroß Ralph 0 : 0 Fabian Ulrich 0 : 0 2 18
3042A Live Wünscher Lukas 0 : 0 Bacher Uwe 0 : 0 2 19
3043A Live Preiss Yannick 0 : 0 Leitgeb Ronaldo 0 : 0 2 11
3044A Live Berger Christopher 0 : 0 Auer Dominik 0 : 0 2 12
3045A Live Loncar Kruno 0 : 0 Kristler Thomas 0 : 0 2 13
3046A Live Vötsch Michael 0 : 0 Kainz Gottfried 0 : 0 2 14
3047A Live List Markus 0 : 0 Egger Maximilian 0 : 0 2 15
3048A Live Grudnik Alfred 0 : 0 Trummer Patrick 0 : 0 2 16
3049A Live Fuchs Christoph (90) 0 : 0 Hofmann Sebastian 0 : 0 2 17
3050A Live Schwab Mario 0 : 0 Winkler Colin 0 : 0 2 18
3051A Live Pösinger Manfred 0 : 0 Azola Kevin 0 : 0 2 19
3052A Live Pitzl Mario 0 : 0 Preiss Mario 0 : 0 2 11
3053A Live Wiedenhofer Philipp 0 : 0 Haas Daniel 0 : 0 2 12
3054A Live Schwarz Mario 0 : 0 Dinsleder Franz 0 : 0 2 13
3055A Live Ostermann Manfred 0 : 0 Koller Kilian 0 : 0 2 14
3056A Live Wenzl Rudolf 0 : 0 Harb Thomas (73) 0 : 0 2 15
3057A Live Scheidleder Dominik 0 : 0 Schantl Fabian 0 : 0 2 16
3058A Live Grabner Robert 0 : 0 Romirer Johann 0 : 0 2 17
3059A Live Graf Lukas 0 : 0 Galle Lukas 0 : 0 2 18
3060A Live Fussi Wolfgang 0 : 0 Friess Bernhard 0 : 0 2 19
3061A Live Trummer Manuel 0 : 0 Pernitsch-Polesnig Erwin 0 : 0 2 11
3062A Live Fagitsch Heinz 0 : 0 Url Gernot 0 : 0 2 12
3063A Live Eder Harald 0 : 0 Schöberl Siegfried 0 : 0 2 13
3064A Live Widmann Elias 0 : 0 Schutte Lorenz 0 : 0 2 14
3065A Live Baier Julian 0 : 0 Kraner Georg 0 : 0 2 15
3066A Live Hajdinjak Manuel 0 : 0 Tieber Andreas 0 : 0 2 16
3067A Live Harb Christoph 0 : 0 Reissner Mathias 0 : 0 2 17
3068A Live Perner Patrick 0 : 0 Schmiedtbauer Andreas 0 : 0 2 18
3069A Live Wagner Jürgen 0 : 0 Ederer Fabian 0 : 0 2 19
3070A Live Strohhäusl Mario 0 : 0 Kornsteiner Hans Peter 0 : 0 2 11
3071A Live Hummer Manuel 0 : 0 Stolz Gerald 0 : 0 2 12
3072A Live Prenner Markus 0 : 0 Rosensteiner Manuel 0 : 0 2 13
3073A Live Radkohl Dominik 0 : 0 Edelsbrunner Stephan 0 : 0 2 14
3074A Live Palme Stefan 0 : 0 Raaber Florian 0 : 0 2 15
3075A Live Meßner Timo 0 : 0 Stadlhofer Michael 0 : 0 2 16
3076A Live Perstaller Philipp 0 : 0 Flacher Stefan 0 : 0 2 17
3077A Live Rabl Markus 0 : 0 Wurzinger-Url Maximilian 0 : 0 2 18
3078A Live Doppelhofer Josef 0 : 0 Borstner Hugo 0 : 0 2 19
3079A Live Cindric Nenad 0 : 0 Hummer Patrick 0 : 0 2 11
3080A Live Wilfling Manfred 0 : 0 Hierzmann Marcel 0 : 0 2 12
3081A Live Brunner Daniel 0 : 0 Rauter Kevin 0 : 0 2 13
3082A Live Huß Alexander 0 : 0 Grabner Jim 0 : 0 2 14
3083A Live Häntschel David 0 : 0 Grabner Patrick 0 : 0 2 15
3084A Live Traninger Mario 0 : 0 Doppelhofer Michael 0 : 0 2 16
3085A Live Laschald Dominik 0 : 0 Schweighofer Franz 0 : 0 2 17
3086A Live Mischinger Thomas 0 : 0 Leikauf Armin 0 : 0 2 18
3087A Live Fuchs Rene 0 : 0 Bendl Kevin 0 : 0 2 19
3088A Live Hartleb Engelbert 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 2 11
3089A Live Laundl Dominik 0 : 0 Rothschädl Angelo 0 : 0 2 12
3090A Live Lercher Udo 0 : 0 Lembacher Mario 0 : 0 2 13
3091A Live Muhri Moritz 0 : 0 Kober Luca 0 : 0 2 14
3092A Live Kleinhappl Andre 0 : 0 Dobei Marcel 0 : 0 2 15
3093A Live Jaritz Simon 0 : 0 Weinmüllner Rene 0 : 0 2 16
3094A Live Kofler Christian 0 : 0 Guster Michael 0 : 0 2 17
3095A Live Rottmann August 0 : 0 Schachner Marcel 0 : 0 2 18
3096A Live Reberschak Christopher 0 : 0 Muhri Leo 0 : 0 2 19
Runde 4
4001A Live Krobath Christopher 0 : 0 Haberl Dominik 0 : 0 2 11
4002A Live Kroneis Jakob 0 : 0 Gaugl Philipp 0 : 0 2 12
4003A Live Brescakovic Mario 0 : 0 Riegler Luca 0 : 0 2 13
4004A Live Schmiedtbauer Reinhard 0 : 0 Rosensteiner Anton 0 : 0 2 14
4005A Live Spanblöchl Hannes 0 : 0 Wiesler Finn 0 : 0 2 15
4006A Live Justich Marc 0 : 0 Dockl Mario 0 : 0 2 16
4007A Live Wonisch Markus 0 : 0 Wilhelm Christoph 0 : 0 2 17
4008A Live Horvath Thomas 0 : 0 Rainer Sascha 0 : 0 2 18
4009A Live Wagner Christoph 0 : 0 Kemal Gerin 0 : 0 2 19
4010A Live Tobisch Oliver 0 : 0 Tudor Abel 0 : 0 2 11
4011A Live Stojanovic Branko 0 : 0 Neuhold Daniel 0 : 0 2 12
4012A Live Unterberger David 0 : 0 Doppelhofer Leonhard 0 : 0 2 13
4013A Live Weichhardt Martin 0 : 0 Simon Christian 0 : 0 2 14
4014A Live Raffer Christoph 0 : 0 Fuchs Gabriel 0 : 0 2 15
4015A Live Preiss Tristan 0 : 0 Draxler Dietmar 0 : 0 2 16
4016A Live Gruber David 0 : 0 Alija Izet 0 : 0 2 17
4017A Live Schaffer Thomas 0 : 0 Messner Florian 0 : 0 2 18
4018A Live Mohoric Dominik 0 : 0 Pachernegg Rene 0 : 0 2 19
4019A Live Kautschitz Christian 0 : 0 Zingl David 0 : 0 2 11
4020A Live Barl Thomas 0 : 0 Friesenbichler Günter 0 : 0 2 12
4021A Live Luger Patrick 0 : 0 Heil Oliver 0 : 0 2 13
4022A Live Thonhauser Patrick 0 : 0 Lukas Marcel 0 : 0 2 14
4023A Live Lehrhofer Stefan 0 : 0 Niederl Jan 0 : 0 2 15
4024A Live Geiger Stefan 0 : 0 Preising Nico 0 : 0 2 16
4025A Live Schmied Gottfried 0 : 0 Funovits Andreas 0 : 0 2 17
4026A Live Purkarthofer Gabriel 0 : 0 Schwerter Kevin 0 : 0 2 18
4027A Live Cichy Thomas 0 : 0 Roll Alessandro 0 : 0 2 19
4028A Live Handl Julian 0 : 0 Brückler Klaus 0 : 0 2 11
4029A Live Sallegger Christoph 0 : 0 Grüner Christian 0 : 0 2 12
4030A Live Kleinhappel Daniel 0 : 0 Heider Benjamin 0 : 0 2 13
4031A Live Wallner Luca-Daniel 0 : 0 Paar Heiko 0 : 0 2 14
4032A Live Steinrück Fabian 0 : 0 Unterberger Philip 0 : 0 2 15
4033A Live Hausleitner Andreas 0 : 0 Glauninger Benjamin 0 : 0 2 16
4034A Live Mayer Stefan 0 : 0 Elstner Thomas 0 : 0 2 17
4035A Live Sancanin Marko 0 : 0 Hauser Christoph 0 : 0 2 18
4036A Live Stoppacher Michael 0 : 0 Schafzahl Thomas 0 : 0 2 19
4037A Live Wolf Patrick 0 : 0 Neuhold Siegfried 0 : 0 2 11
4038A Live Braunstein Andre 0 : 0 Hartmann Tobias 0 : 0 2 12
4039A Live Andrich Wolfgang 0 : 0 Michalatsch Sebastian 0 : 0 2 13
4040A Live Gschweitl Andreas 0 : 0 Gerngroß Ralph 0 : 0 2 14
4041A Live Geier Patrick 0 : 0 Wünscher Lukas 0 : 0 2 15
4042A Live Fabian Ulrich 0 : 0 Preiss Yannick 0 : 0 2 16
4043A Live Bacher Uwe 0 : 0 Berger Christopher 0 : 0 2 17
4044A Live Leitgeb Ronaldo 0 : 0 Loncar Kruno 0 : 0 2 18
4045A Live Auer Dominik 0 : 0 Vötsch Michael 0 : 0 2 19
4046A Live Kristler Thomas 0 : 0 List Markus 0 : 0 2 11
4047A Live Kainz Gottfried 0 : 0 Grudnik Alfred 0 : 0 2 12
4048A Live Egger Maximilian 0 : 0 Fuchs Christoph (90) 0 : 0 2 13
4049A Live Trummer Patrick 0 : 0 Schwab Mario 0 : 0 2 14
4050A Live Hofmann Sebastian 0 : 0 Pösinger Manfred 0 : 0 2 15
4051A Live Winkler Colin 0 : 0 Pitzl Mario 0 : 0 2 16
4052A Live Azola Kevin 0 : 0 Wiedenhofer Philipp 0 : 0 2 17
4053A Live Preiss Mario 0 : 0 Schwarz Mario 0 : 0 2 18
4054A Live Haas Daniel 0 : 0 Ostermann Manfred 0 : 0 2 19
4055A Live Dinsleder Franz 0 : 0 Wenzl Rudolf 0 : 0 2 11
4056A Live Koller Kilian 0 : 0 Scheidleder Dominik 0 : 0 2 12
4057A Live Harb Thomas (73) 0 : 0 Grabner Robert 0 : 0 2 13
4058A Live Schantl Fabian 0 : 0 Graf Lukas 0 : 0 2 14
4059A Live Romirer Johann 0 : 0 Fussi Wolfgang 0 : 0 2 15
4060A Live Galle Lukas 0 : 0 Trummer Manuel 0 : 0 2 16
4061A Live Friess Bernhard 0 : 0 Fagitsch Heinz 0 : 0 2 17
